视觉传达设计(本科)【原艺术设计】
新专业代码:X2130502
原专业代码:2050437
主考学校:南京艺术学院
艺术设计专业培养具备艺术设计学教学和研究等方面的知识和能力,能在艺术设计教育、研究、设计、出版和文博等单位从事艺术设计学教学、研究、编辑等方面工作的专门人才。
注:艺术设计(本科)专业的老考生报考时须根据环境设计(本科)和视觉传达设计(本科)两个专业的考试计划要求,选择其中一个专业进行重新注册报考。
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二)? | 14 | |
4 | 28685 | 设计原理 | 2 | |
5 | 00694 | 设计素描(实践) | 3 | |
6 | 00695 | 设计色彩(实践)? | 3 | |
7 | 28682 | 设计基础(实践) | 5 | |
8 | 00713 | 字体设计(实践) | 4 | |
9 | 01575 | 图形设计(实践) | 5 | |
10 | 28429 | 编排设计(实践) | 4 | |
11 | 28555 | 计算机辅助设计(PHOTOSHOP、CORELDRAW)(实践)? | 4 | |
12 | 28718 | 书籍装帧设计(实践) | 5 | |
13 | 28748 | 网页设计(实践) | 5 | |
14 | 28802 | 印刷工艺(实践) | 4 | |
28680 | 设计表现技法(实践) | 不考外语的换考课程 | 4 | |
28623 | 立体构成(实践) | 4 | ||
28554 | 计算机辅助设计(AUTOCAD、3DMAX)(实践) | 4 | ||
15 | 55529 | 视觉传达设计毕业设计? | 8 | |
16 | 10331 | 视觉传达设计毕业论文 | 0 | |
学分合计 | 不少于70学分 |
课程中以 ? 结尾的为学位课程!
专业报考条件:凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。