大牛自考网
当前位置:首页>自考资讯>自考专业>2024年4月山东自考本科国际经济与贸易专业考试科目

2024年4月山东自考本科国际经济与贸易专业考试科目

更新时间:2023/12/16 12:14:10  栏目:自考专业  来源:大牛自考网  阅读( )
导读:专业名称:国际经济与贸易(专升本)专业代码:020401原专业代码及名称:B020110国际贸易主考院校:山东财经大学本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳

专业名称:国际经济与贸易(专升本)

专业代码:020401

原专业代码及名称:B020110国际贸易

主考院校:山东财经大学

本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具备国际贸易与跨国跨境投资的基本理论、基本知识,熟悉世界贸易组织及不同国家和地区经贸法规和业务流程,能够在企事业单位从事国际贸易与跨国跨境投资等方面工作的应用型专门人才。

序号 课程代码 课程名称 学分
1 03708 中国近现代史纲要 2
2 03709 马克思主义基本原理概论 4
3 13000 英语(专升本) 7
4 04184 线性代数(经管类) 4
5 13135 西方经济学(中级) 6
6 14658 政治经济学(中级) 6
7 00098 国际市场营销学 5
8 00140 国际经济学 6
9 00100 国际运输与保险 6
10 07788 国际结算 5
11 07750 国际投资学 6
12 13948 跨境电子商务 4
13 14158 商业伦理道德 5
14 14675 制单结汇与报关实务 3
14676 制单结汇与报关实务(实践) 1
15 06999 毕业论文 不计学分
毕业总学分 70

国际经济与贸易专业(专升本)新旧课程顶替关系表

新计划课程 旧计划课程
序号 课程代码 课程名称 学分 课程代码 课程名称 学分
1 03708 中国近现代史纲要 2 03708 中国近现代史纲要 2
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 03709 马克思主义基本原理概论 4
3 04184 线性代数(经管类) 4 04184 线性代数(经管类) 4
4 14158 商业伦理道德 5 04183 概率论与数理统计(经管类) 5
5 00098 国际市场营销学 5 00098 国际市场营销学 5
6 00100 国际运输与保险 6 00100 国际运输与保险 6
7 14675 制单结汇与报关实务 3 00051 管理系统中计算机应用 3
14676 制单结汇与报关实务(实践) 1 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1
8 13948 跨境电子商务 4 00101 外经贸经营与管理 4
9 13135 西方经济学(中级) 6 00045 企业经济统计学 6
10 00140 国际经济学 6 00096 外刊经贸知识选读 6
11 07750 国际投资学 6 00055 企业会计学 6
12 14658 政治经济学(中级) 6 00099 涉外经济法 4
13 07788 国际结算 5 00102 世界市场行情 4
14 13000 英语(专升本) 7 00097 外贸英语写作 8
05844 国际商务英语 6
15 06999 毕业论文 06999 毕业论文
总学分 70 总学分 74


相关热词搜索: