专业名称:市场营销(专升本)
专业代码:120202
原专业代码及名称:120202市场营销、120202市场营销(原销售管理)
主考院校:山东大学
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的职业能力和可持续发展的能力,具备经济学、管理学和市场营销学的基本理论、基本知识、基本技能,能够在以“互联网+”和新媒体等为背景的企事业单位从事网络营销、市场调查、营销推广与策划、客户关系管理、新媒体运营、基于计算机的大数据销售管理等营销业务及管理等方面工作的高素质技术技能人才。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 |
3 | 13124 | 英语(专) | 7 |
4 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 |
5 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 |
6 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 |
7 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
8 | 00041 | 基础会计学 | 5 |
9 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 |
10 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
11 | 00896 | 电子商务概论 | 4 |
00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | |
12 | 07152 | 市场调查实务 | 3 |
07153 | 市场调查实务(实践) | 2 | |
13 | 11178 | 物流管理基础 | 5 |
14 | 12227 | 品牌管理学 | 5 |
15 | 14469 | 新媒体营销 | 3 |
毕业总学分 | 71 |
市场营销专业(专升本)新旧课程顶替关系表
(原市场营销专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | 备注 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 指定顶替课程 |
2 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
4 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
6 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
7 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
8 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
9 | 03601 | 服务营销学 | 5 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 选考课程 | 25 | 自由顶替课程 | |
11 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | ||||
12 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | ||||
13 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | ||||
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | |||||
14 | 13675 | 供应链管理 | 4 | ||||
13676 | 供应链管理(实践) | 2 | |||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | |||
总学分 | 71 | 总学分 | 71 |
说明:1.指定顶替课程只能单一顶替相应课程及学分。
2.自由顶替课程顶替原则:旧计划选考课程中任意一门合格课程可以在新计划自由顶替课程中选择其中一门顶替。考生若取得00015英语(二)合格成绩,可以在新计划自由顶替课程中选择13000英语(专升本)及其他一门课程顶替。
市场营销专业(专升本)新旧课程顶替关系表
(原销售管理专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||
5 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 00184 | 市场营销策划 | 5 |
6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 00102 | 世界市场行情 | 4 |
7 | 03601 | 服务营销学 | 5 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 |
8 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 03291 | 人际关系学 | 6 |
9 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 10511 | 销售团队管理 | 6 |
10 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
11 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00151 | 企业经营战略 | 6 |
12 | 13675 | 供应链管理 | 4 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
13676 | 供应链管理(实践) | 2 | ||||
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 |
14 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 71 | 总学分 | 72 |
市场营销专业(专升本)新旧课程顶替关系表
(原市场营销在校生实践课程考核试点专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
6 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
7 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 00184 | 市场营销策划 | 5 |
8 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 00185 | 商品流通概论 | 5 |
9 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
10 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 |
11 | 03601 | 服务营销学 | 5 | 00055 | 企业会计学 | 6 |
12 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 |
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | ||||
13 | 13675 | 供应链管理 | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
13676 | 供应链管理(实践) | 2 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
14 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
或 | ||||||
00183 | 消费经济学 | 4 | ||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 71 | 总学分 | 75 |