专业名称:物流管理(专升本)
专业代码:120601
原专业代码及名称:B020229物流管理
主考院校:青岛大学 、山东财经大学
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具备物流管理专业所需的基本理论和基本知识,具有经济、管理、法律和物流管理等方面的专业知识和实践能力,能够在相关企事业单位从事物流管理方面工作的应用型专门人才。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 |
7 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 |
8 | 13677 | 供应链与企业物流管理 | 5 |
9 | 03365 | 物流运输管理 | 5 |
10 | 07724 | 物流系统工程 | 5 |
11 | 07725 | 物流规划 | 4 |
12 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 |
13 | 14386 | 物流管理软件操作 | 4 |
14387 | 物流管理软件操作(实践) | 2 | |
14 | 14388 | 物流管理信息系统 | 6 |
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 |
毕业总学分 | 70 |
物流管理专业(专升本)新旧课程顶替关系表
新计划课程 | 旧计划课程 | 备注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 指定顶替课程 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
4 | 13677 | 供应链与企业物流管理 | 5 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | ||
5 | 14388 | 物流管理信息系统 | 6 | 03361 | 企业物流 | 4 | ||
6 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | ||
7 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | ||
8 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | ||
9 | 07725 | 物流规划 | 4 | 07725 | 物流规划 | 4 | ||
10 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | ||
11 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 选考学分不得低于25学分。 | 14 | 自由顶替课程 |
12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
13 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||
14 | 14386 | 物流管理软件操作 | 4 | 01574 | 物流管理软件操作 | 4 | ||
14387 | 物流管理软件操作(实践) | 2 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |||
00098 | 国际市场营销学 | 5 | ||||||
00147 | 人力资源管理(一) | 6 | ||||||
00151 | 企业经营战略 | 6 | ||||||
00152 | 组织行为学 | 4 | ||||||
02628 | 管理经济学 | 5 | ||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||||||
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | ||||
总学分 | 70 | 总学分 | ≥70 |
说明:1.指定顶替课程只能单一顶替相应课程及学分。
2.自由顶替课程顶替原则:旧计划选考课程中任意一门合格课程可以在新计划自由顶替课程中选择其中一门顶替。
3.英语(二)可顶替英语(专升本)和新计划自由顶替课程中其他3门课程中的一门。