药学(本科)
新专业代码:X2100701
原专业代码:2100805
主考学校:南京医科大学
本专业主要培养具备药学学科基本理论、基本知识和实验技能,能在药品生产、检验、流通、使用和研究与开发领域从事鉴定、药物设计、一般药物制剂及临床合理用药等方面工作的高级科学技术人才的学科。学生主要学习药学各主要分支学科的基本理论和基本知识,受到药学实验方法和技能的基本训练,具有药物制备、质量控制评价及指导合理用药的基本能力。
药学(本科段)专业考试计划(2021版) | ||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二)? | 14 | |
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
4 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
5 | 05522 | 有机化学(五) | 4 | |
6 | 02087 | 分子生物学 | 6 | |
7 | 02051 | 物理化学(二) | 6 | |
8 | 06832 | 药理学(四)(实践) | 1 | |
8 | 06831 | 药理学(四)? | 5 | |
9 | 01758 | 药物分析(三)(实践) | 2 | |
9 | 01757 | 药物分析(三)? | 5 | |
10 | 01759 | 药物化学(二)? | 4 | |
10 | 01760 | 药物化学(二)(实践) | 1 | |
11 | 01761 | 药剂学(二)? | 6 | |
11 | 01762 | 药剂学(二)(实践) | 2 | |
12 | 03049 | 数理统计 | 4 | |
13 | 01763 | 药事管理学(二) | 3 | |
14 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4 | |
07793 | 医药市场营销学 | 不考英语者的换考课程 | 5 | |
02911 | 无机化学(三) | 4 | ||
00321 | 中国文化概论 | 5 | ||
15 | 10394 | 药学毕业论文 | 0 | |
学分合计 | 不少于77学分 |
说明:
关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2015版)第11条。
“00018 计算机应用基础”课程,江苏省不统一组织考试,考生需通过全国计算机等级一级及以上证书,或获得全国计算机应用技术证书考试(NIT)《计算机操作基础》模块或其他任一模块(共两个模块)证书进行免考(包括理论和实践课程)。
报考条件:
凡国家教育部认可,属国民教育系列的医药类专科及以上的医药类在职人员均可报考。
注:课程中以 ? 结尾的为学位课程。