专业名称:会展经济与管理(专升本)
专业代码:120903
原专业代码及名称:B020180会展管理
主考院校:济南大学
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具备会展经济与管理的基本理论、基本知识以及会展项目管理、会展市场调研、会展策划及组织实施的基本能力,能够在各类会展企业、旅游企业、大型工商企业以及政府行政部门从事会展活动的策划与组织管理等方面工作的应用型人才。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 |
7 | 03872 | 会展营销 | 5 |
8 | 03877 | 会展项目管理 | 5 |
9 | 03878 | 会议运营管理 | 5 |
10 | 08725 | 会展客户关系管理 | 2 |
08726 | 会展客户关系管理(实践) | 2 | |
11 | 08884 | 会展经济学 | 6 |
12 | 08889 | 会议酒店管理 | 6 |
13 | 08890 | 会展管理信息系统 | 6 |
08891 | 会展管理信息系统(实践) | 4 | |
14 | 13756 | 会展管理综合技能考核(实践) | 6 |
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 |
毕业总学分 | 76 |
会展经济与管理专业(专升本)新旧课程顶替关系表
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||
5 | 08889 | 会议酒店管理 | 6 | 08889 | 会议酒店管理(实践) | 6 |
6 | 03877 | 会展项目管理 | 5 | 03877 | 会展项目管理 | 5 |
7 | 03878 | 会议运营管理 | 5 | 03878 | 会议运营管理 | 5 |
8 | 08725 | 会展客户关系管理 | 2 | 08725 | 会展客户关系管理 | 2 |
08726 | 会展客户关系管理(实践) | 2 | 08726 | 会展客户关系管理(实践) | 2 | |
9 | 08890 | 会展管理信息系统 | 6 | 08890 | 会展管理信息系统 | 6 |
08891 | 会展管理信息系统(实践) | 4 | 08891 | 会展管理信息系统(实践) | 4 | |
10 | 03872 | 会展营销 | 5 | 04758 | 人力资源管理(三) | 5 |
11 | 08884 | 会展经济学 | 6 | 08887 | 会展场馆经营与管理 | 6 |
12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 08888 | 会展企业战略管理 | 6 |
13 | 13756 | 会展管理综合技能考核(实践) | 6 | 08892 | 会展管理综合技能考核(二) | 6 |
14 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |||
15 | 06999 | 毕业论文 | 12041 | 会展管理毕业论文 | ||
总学分 | 76 | 总学分 | 73 |
说明:根据《山东省教育招生考试院关于做好2023年4月高等教育自学考试报名工作的通知》中关于主考学校调整有关规定,自2022年12月1日起,新考生报考会展经济与管理(专升本)专业,主考学校为济南大学;2025年12 月1日前,原考生可自愿选择济南大学或山东财经大学,参加毕业环节考核及办理毕业。