专业名称:视觉传达设计(专升本)
专业代码:130502
原专业代码及名称:B050433视觉传达设计
主考院校:齐鲁工业大学
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,掌握视觉传达设计方面的基本知识、核心理念以及综合的视觉设计及策划能力,能在广告、出版、媒体等多种行业或企事业单位从事平面设计、插图设计、书籍设计、包装设计、视觉形象识别系统设计等方面工作的应用型专门人才。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00504 | 艺术概论 | 4 |
4 | 05424 | 现代设计史 | 3 |
5 | 01858 | 图案* | 7 |
6 | 05421 | 图形创意* | 4 |
7 | 13283 | 版面设计(本)* | 6 |
8 | 13288 | 包装设计(本)* | 6 |
9 | 13337 | 插画技法(本)* | 5 |
10 | 14133 | 色彩构成* | 5 |
11 | 14230 | 视觉形象识别系统设计* | 7 |
12 | 14249 | 书籍设计(本)* | 4 |
13 | 14649 | 招贴设计* | 4 |
14 | 14748 | 字体设计(本)* | 4 |
15 | 07075 | 计算机辅助设计* | 5 |
16 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 |
毕业总学分 | 70 |
视觉传达设计专业(专升本)新旧课程顶替关系表
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 05424 | 现代设计史 | 3 |
4 | 07075 | 计算机辅助设计 | 5 | 07075 | 计算机辅助设计 | 10(5) |
5 | 14133 | 色彩构成 | 5 | |||
6 | 13337 | 插画技法(本) | 5 | 05423 | 装饰设计 | 4 |
7 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | 05053 | 包装装潢设计 | 8 |
8 | 05421 | 图形创意 | 4 | 01575 | 图形设计 | 5 |
9 | 14230 | 视觉形象识别系统设计 | 7 | 01198 | CI设计 | 6 |
10 | 14649 | 招贴设计 | 4 | 07077 | 广告设计 | 7 |
11 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | |||
12 | 01858 | 图案 | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
13 | 00504 | 艺术概论 | 4 | |||
14 | 13283 | 版面设计(本) | 6 | 05975 | 展示设计 | 5 |
15 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | |||
16 | 07999 | 毕业设计 | 07999 | 毕业设计 | ||
总学分 | 70 | 总学分 | 68 |
说明:在旧计划中申请免考英语(二),加考图案和标志设计(二)的考生,旧计划中的01858图案课程可顶替新计划中的01858图案课程,旧计划中的01859标志设计(二)课程可顶替新计划中的00504艺术概论课程。