视觉传达设计(本科)
专业代码:130502
主考学校:华南农业大学、华南师范大学、广东财经大学、广州美术学院、广东工业大学
本专业培养具备艺术设计与创作、教学和研究等方面的知识和能力,能在艺术设计教育、研究、设计、生产和管理单位从事艺术设计、研究、教学、管理等方面工作的专业人才。
注:此专业计划仅在2023年11月1日起至2025年12月31日期间使用,2026年起执行新专业计划>>
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00694 | 设计素描 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
004 | 00695 | 设计色彩 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
005 | 09233 | 计算机辅助设计(AUTOCAD、3DMAX) | 6 | 必考 | 实践考核 | |
006 | 05712 | 艺术设计基础 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
007 | 09235 | 设计原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
008 | 08717 | 平面广告设计与制作 | 6 | 必考 | 实践考核 | |
009 | 09236 | 编排设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
010 | 00713 | 字体设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
011 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 04693 | 网页设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 10418 | VI设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 09240 | 艺术设计毕业设计 | 8 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 04026 | 设计美学 | 3 | 选考 | 笔试 | |
103 | 10419 | 设计调查 | 6 | 选考 | 实践考核 | |
104 | 10420 | 装饰表现 | 5 | 选考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课14门58学分,选考课4门28学分,加考课3门15学分。 | ||||||
说明:1.选考课101至104课程中须选考不少于14学分。2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
点击查看:2024年1月广东自考专业及主考院校一览表