大牛教育整理了广东自考主考院校、专业计划的相关信息,以供考生查看。(更表时间为12月01日)
华南师范大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
专科 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
专科 | 630602 | 商务管理 | |
专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
专科 | 650111 | 环境艺术设计 | |
专科 | 650120 | 动漫设计 | |
专科 | 670102K | 学前教育 | |
专科 | 670121K | 心理健康教育# | |
专科 | 670206 | 应用日语 | |
专科 | 680503 | 法律事务 | |
专科 | 690105 | 公共关系# | |
专科 | 690202 | 人力资源管理 | |
专科 | 690206 | 行政管理 | |
专科 | 970201 | 汉语言文学# | |
专科 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
本科 | 030101K | 法学 | 法律 |
本科 | 040101 | 教育学 | |
本科 | 040105 | 艺术教育# | 美术教育 |
本科 | 040105 | 艺术教育# | 音乐教育 |
本科 | 040106 | 学前教育 | |
本科 | 040201 | 体育教育# | |
本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
本科 | 050201 | 英语 | |
本科 | 050207 | 日语 | |
本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | |
本科 | 080903 | 网络工程# | |
本科 | 120201K | 工商管理# | 商务管理 |
本科 | 120201K | 工商管理# | 现代企业管理 |
本科 | 120206 | 人力资源管理 | |
本科 | 120402 | 行政管理 | |
本科 | 120409T | 公共关系学# | |
本科 | 130502 | 视觉传达设计# | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
本科 | 340101 | 教育管理# | |
本科 | 340102 | 心理健康教育# | |
专升本 | 040107 | 小学教育 | |
广东财经大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
专科 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
专科 | 630501 | 国际贸易实务 | |
专科 | 630601 | 工商企业管理 | |
专科 | 630602 | 商务管理 | |
专科 | 630701 | 市场营销 | 市场营销 |
专科 | 630801 | 电子商务 | |
专科 | 630903 | 物流管理# | |
专科 | 640101 | 旅游管理 | |
专科 | 670202 | 商务英语 | |
专科 | 680503 | 法律事务 | |
专科 | 690206 | 行政管理 | |
本科 | 020202 | 税收学# | |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
本科 | 030101K | 法学 | 仅接受非法律专科及以上申办毕业 |
本科 | 030101K | 法学 | 法律 |
本科 | 050262 | 商务英语 | |
本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 |
本科 | 120202 | 市场营销 | 市场营销 |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120401 | 公共事业管理# | |
本科 | 120402 | 行政管理 | |
本科 | 120601 | 物流管理 | |
本科 | 120801 | 电子商务 | |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
专升本 | 120204 | 财务管理 | |
专升本 | 120210 | 文化产业管理 | |
专升本 | 130309 | 播音与主持艺术 | |
广东外语外贸大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
专科 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
专科 | 630501 | 国际贸易实务 | |
专科 | 630602 | 商务管理 | |
专科 | 630801 | 电子商务 | |
专科 | 630907 | 采购与供应管理# | |
专科 | 640101 | 旅游管理 | |
专科 | 670202 | 商务英语 | |
专科 | 670206 | 应用日语 | |
专科 | 670301 | 文秘 | |
专科 | 970201 | 汉语言文学# | |
专科 | 970202 | 英语# | |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
本科 | 050107T | 秘书学# | |
本科 | 050201 | 英语 | |
本科 | 050207 | 日语 | |
本科 | 050262 | 商务英语 | |
本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 |
本科 | 080903 | 网络工程# | |
本科 | 120103 | 工程管理# | |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
本科 | 120603T | 采购管理# | |
本科 | 120901K | 旅游管理# | |
专升本 | 050306T | 网络与新媒体 | |
专升本 | 080902 | 软件工程 | |
专升本 | 120204 | 财务管理 | |
专升本 | 130309 | 播音与主持艺术 | |
深圳大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
专科 | 620201 | 护理# | |
专科 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
专科 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
专科 | 630302 | 会计# | 会计电算化 |
专科 | 630302 | 会计# | 农村财会与审计 |
专科 | 630501 | 国际贸易实务 | |
专科 | 630601 | 工商企业管理 | |
专科 | 630602 | 商务管理 | |
专科 | 630701 | 市场营销 | 市场营销 |
专科 | 630701 | 市场营销 | 销售管理 |
专科 | 630903 | 物流管理# | |
专科 | 650103 | 广告设计与制作 | |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
本科 | 050303 | 广告学 | |
本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | |
本科 | 101101 | 护理学 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
本科 | 120202 | 市场营销 | 销售管理 |
本科 | 120202 | 市场营销 | 市场营销 |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120601 | 物流管理# | |
本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
专升本 | 030301 | 社会学 | |
专升本 | 050306T | 网络与新媒体 | |
暨南大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
专科 | 590106 | 食品营养与卫生# | |
专科 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
专科 | 630302 | 会计 | |
专科 | 630601 | 工商企业管理 | |
专科 | 630602 | 商务管理 | |
专科 | 630701 | 市场营销 | 市场营销 |
专科 | 630801 | 电子商务 | |
专科 | 640101 | 旅游管理 | |
专科 | 680503 | 法律事务 | |
专科 | 970201 | 汉语言文学# | |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
本科 | 030101K | 法学 | 仅接受非法律专科及以上申办毕业 |
本科 | 030101K | 法学 | 法律 |
本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
本科 | 100402 | 食品卫生与营养学# | |
本科 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120401 | 公共事业管理# | |
本科 | 120801 | 电子商务 | |
本科 | 120901K | 旅游管理 | |
华南农业大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
专科 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
专科 | 630302 | 会计 | 农村财会与审计 |
专科 | 630602 | 商务管理 | |
专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
专科 | 650108 | 服装与服饰设计# | |
专科 | 650111 | 环境艺术设计 | |
专科 | 690206 | 行政管理 | |
专科 | 460105 | 工业设计 | |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
本科 | 030302 | 社会工作 | |
本科 | 081602 | 服装设计与工程# | |
本科 | 082504 | 环境生态工程# | |
本科 | 120202 | 市场营销 | 销售管理 |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120402 | 行政管理 | |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
专升本 | 080205 | 工业设计 | |
专升本 | 080207 | 车辆工程 | |
华南理工大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
专科 | 540301 | 建筑工程技术 | |
专科 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
专科 | 630302 | 会计 | 会计电算化 |
专科 | 630801 | 电子商务 | |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
本科 | 080208 | 汽车服务工程# | |
本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 |
本科 | 081001 | 土木工程 | |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
本科 | 120203K | 会计学 | |
本科 | 120801 | 电子商务 | |
本科 | 130508 | 数字媒体艺术# | |
专升本 | 080205 | 工业设计 | |
专升本 | 080902 | 软件工程 | |
专升本 | 081801 | 交通运输 | |
专升本 | 130504 | 产品设计 | |
广东工业大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
专科 | 690206 | 行政管理# | |
本科 | 020304 | 投资学 | |
本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
本科 | 080801 | 自动化# | |
本科 | 120105 | 工程造价# | |
本科 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
本科 | 120402 | 行政管理# | |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
专升本 | 080905 | 物联网工程 | |
专升本 | 120102 | 信息管理与信息系统 | |
广东金融学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
专科 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
专科 | 630302 | 会计 | |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
本科 | 120203K | 会计学 | |
专升本 | 050306T | 网络与新媒体 | |
广州美术学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
专科 | 650111 | 环境艺术设计 | |
专科 | 650120 | 动漫设计 | |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
本科 | 130503 | 环境设计 | |
南方医科大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
专科 | 620201 | 护理# | |
本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 | |
本科 | 101101 | 护理学 | |
佛山科学技术学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
专升本 | 080205 | 工业设计 | |
专升本 | 080701 | 电子信息工程 | |
专升本 | 130504 | 产品设计 | |
广东技术师范大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
专升本 | 080701 | 电子信息工程 | |
专升本 | 080905 | 物联网工程 | |
广州大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
专升本 | 030301 | 社会学 | |
专升本 | 040107 | 小学教育 | |
电子科技大学中山学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
专科 | 550101 | 艺术设计 | |
专升本 | 130504 | 产品设计 | |
东莞理工学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
专科 | 590207 | 质量管理与认证 | |
专升本 | 120703 | 质量管理工程 | |
惠州学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
专科 | 650108 | 服装与服饰设计# | |
本科 | 081602 | 服装设计与工程# | |
广东第二师范学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
本科 | 040106 | 学前教育 | |
广东省外语艺术职业学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
专科 | 670102K | 学前教育 | |
广东石油化工学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
本科 | 081301 | 化学工程与工艺# | |
广东药科大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
本科 | 100701 | 药学# | |
广州理工学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
本科 | 120105 | 工程造价 | |
西南交通大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
专升本 | 083102K | 消防工程 | |
中国人民警察大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
专升本 | 083102K | 消防工程 |
说明:专业名称后加“#”为限期停考专业,不接受新生报名,停考过渡期内相关课程继续接受报考。
温馨提示:上述表单仅做参考,如有异议请以官网为准。