信息管理与信息系统(专升本)
专业代码:120102
专业名称:信息管理与信息系统
培养目标:
本专业培养具有良好的数理基础和人文社科素养,具备经济、管理、信息处理及计算机科学技术等方面的基本知识,能在企事业单位、政府部门从事信息系统规划、开发、管理和使用等技术工作的工程技术应用型人才。
培养要求:
本专业要求掌握信息管理和信息系统开发等方面的基本理论和基本知识,具备信息系统分析、设计、开发、管理和使用的基本能力,具有现代信息处理方法、技术和工具的实际应用能力。主要包括:
1.掌握信息管理与信息系统学科的基本理论和基本知识;
2.掌握系统思想及信息系统规划、分析、设计、开发的方法与技术;
3.具有信息管理与应用等行业利用数据进行决策与建模、定量分析与模拟仿真、信息系统运营和管理的基本能力;
4.了解国家相关行业的基本政策和法规;
5.了解信息系统管理学科的发展动态、应用前景和行业需求;
6.具有综合运用所学知识分析和解决问题的基本能力,能满足企事业单位信息管理与应用岗位的工作需求;
7.具备对新知识、新技能的学习能力和一定的创新创业能力。
主干学科:管理学、管理科学与工程、计算机科学与技术
课程设置要求:
本专业考试课程不得少于 14 门,总学分不得少于 72 学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。
实践性环节及要求:
1.含实践的课程及实践所占学分:高级语言程序设计(2)、数据结构与数据库(1)、信息系统设计与分析(2)、信息与网络安全管理(2)。
2.毕业设计。
其他说明:
参加本专业相关课程学习需自行完成本规范中“计算机信息管理(专科)”和“经济信息管理(专科)”专业必设课程有关知识学习。
信息管理与信息系统(专升本)专业课程设置表
专业代码:120102
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 | 备注 |
必设课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | 笔试 | ||
4 | 00023 | 高等数学 (工本) | 10 | 笔试 | ||
5 | 04183 | 概率论与数理统计 (经管类) | 5 | 笔试 | ||
6 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 笔试 | ||
13014 | 高级语言程序设计 (实践) | 2 | 实践 | |||
7 | 14253 | 数据结构与数据库 | 4 | 笔试 | ||
14254 | 数据结构与数据库 (实践) | 1 | 实践 | |||
8 | 13126 | 管理学原理 (初级) | 5 | 笔试 | ||
9 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | 笔试 | ||
02135 | 信息系统设计与分析 (实践) | 2 | 实践 | |||
10 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 笔试 | ||
11 | 02117 | 信息组织 | 6 | 笔试 | ||
12 | 03344 | 信息与网络安全管理 | 3 | 笔试 | ||
03345 | 信息与网络安全管理 (实践) | 2 | 实践 | |||
13 | 06385 | 网络信息检索与利用 | 4 | 笔试 | ||
14 | 14072 | 企业资源规划系统与应用 | 4 | 笔试 | ||
15 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 实践 | ||
总学分 | 72 |
信息管理与信息系统(专升本)专业课程替换表
专业代码:120102
新专业计划 | 老专业计划 | 替换规则 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 对应替换 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | 3 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | |
02135 | 信息系统设计与分析 (实践) | 2 | 02135 | 信息系统设计与分析 (实践) | 2 | |||
4 | 02117 | 信息组织 | 6 | 4 | 02117 | 信息组织 | 6 | |
5 | 06385 | 网络信息检索与利用 | 4 | 5 | 06385 | 网络信息检索与利用 | 4 | |
6 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 6 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | |
7 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | 7 | 00015 | 英语 (二) | 14 | |
8 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 8 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | |
9 | 00023 | 高等数学 (工本) | 10 | 9 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
10 | 04183 | 概率论与数理统计 (经管类) | 5 | 10 | 10993 | 工程数学 (线性代数、概率论与数理统计) | 6 | |
11 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 11 | 06627 | 网页制作与网站建设 | 5 | |
13014 | 高级语言程序设计 (实践) | 2 | 06628 | 网页制作与网站建设 (实践) | 2 | |||
12 | 14253 | 数据结构与数据库 | 4 | 12 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | |
14254 | 数据结构与数据库 (实践) | 1 | 04736 | 数据库系统原理 (实践) | 2 | |||
13 | 13126 | 管理学原理 (初级) | 5 | 13 | 02115 | 信息管理基础 | 4 | |
14 | 03344 | 信息与网络安全管理 | 3 | 14 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | |
03345 | 信息与网络安全管理 (实践) | 2 | 00897 | 电子商务概论 (实践) | 2 | |||
15 | 14072 | 企业资源规划系统与应用 | 4 | 15 | 02124 | 信息分析方法 | 5 | |
总学分 | 72 | 总学分 | 78 |
信息管理与信息系统(专升本)专业衔接计划设置表
专业代码:120102
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
统考课程 | 1 | 13126 | 管理学原理 (初级) | 5 |
2 | 13013 | 高级语言程序设计 | 3 | |
13014 | 高级语言程序设计 (实践) | 4 | ||
3 | 02117 | 信息组织 | 6 | |
4 | 14072 | 企业资源规划系统与应用 | 4 | |
5 | 06385 | 网络信息检索与利用 | 4 | |
6 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | |
02135 | 信息系统设计与分析 (实践) | 2 | ||
衔接课程 | 7 | 03344 | 信息与网络安全管理 | 3 |
03345 | 信息与网络安全管理 (实践) | 2 | ||
8 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | |
9 | 14253 | 数据结构与数据库 | 4 | |
14254 | 数据结构与数据库 (实践) | 1 | ||
学分互认课程 | 10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
12 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | |
13 | 00023 | 高等数学 (工本) | 10 | |
14 | 04183 | 概率论与数理统计 (经管类) | 5 | |
15 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | |
总学分 | 72 |