金融学(专升本)
专业代码:020301K
专业名称:金融学
培养目标:
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具有扎实的经济、金融理论知识和金融业务操作及管理能力,能够在金融机构等企事业单位从事金融相关工作的应用型专门人才。
培养要求:
本专业要求掌握金融的基本理论和基本知识,具备金融行业相关专业知识和业务技能,具有一定的实际金融业务能力和科研能力。主要包括:
1.掌握金融学的基本理论、基本知识和基本技能,了解金融理论前沿和实践发展现状,熟悉金融活动的基本流程;
2.具有处理银行、证券与保险相关业务工作的基本能力;
3.具有较强的金融领域信息检索、搜集、识别、判断和利用信息资料进行综合分析与应用的能力;
4.熟练掌握现代信息技术,具有较强的金融领域计算机技术应用能力;
5.熟悉国家金融领域的方针政策和法律法规;
6.掌握一门外语,具有较强的外语综合应用能力;
7.具有初步的科学研究能力以及独立获取知识的能力,
适应金融理论和实践快速发展的客观需要。
课程设置要求:
本专业考试课程不得少于 14 门,总学分不得少于 70 学分。
实践性环节及要求:
1.含实践的课程及实践所占学分:证券投资理论与实务(1)、会计案例分析(4)。
2.毕业论文。
金融学(专升本)专业课程设置表
专业代码:020301K
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 | 备注 |
必设课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | 笔试 | ||
4 | 04184 | 线性代数 (经管类) | 4 | 笔试 | ||
5 | 14658 | 政治经济学 (中级) | 6 | 笔试 | ||
6 | 13135 | 西方经济学 (中级) | 6 | 笔试 | ||
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | ||
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | ||
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | ||
10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 | ||
14654 | 证券投资理论与实务 (实践) | 1 | 实践 | |||
11 | 13877 | 金融监管学 | 4 | 笔试 | ||
12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 笔试 | ||
13 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 笔试 | ||
14 | 13750 | 会计案例分析 (实践) | 4 | 实践 | ||
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 实践 | ||
总学分 | 70 |
金融学(专升本)专业课程替换表
专业代码:020301K
新专业计划 | 老专业计划 | 替换规则 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 对应替换 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 04184 | 线性代数 (经管类) | 4 | 3 | 04184 | 线性代数 (经管类) | 4 | |
4 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 4 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
5 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 5 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
6 | 00076 | 国际金融 | 6 | 6 | 00076 | 国际金融 | 5 | |
7 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 7 | 00077 | 金融市场学 | 5 | |
8 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 8 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
9 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | 9 | 00015 | 英语 (二) | 14 | |
10 | 13135 | 西方经济学 (中级) | 6 | 10 | 00139 | 西方经济学 | 5 | |
11 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 11 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
14654 | 证券投资理论与实务 (实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用 (实践) | 1 | |||
12 | 14658 | 政治经济学 (中级) | 6 | 12 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
13 | 13877 | 金融监管学 | 4 | 13 | 04183 | 概率论与数理统计 (经管类) | 5 | |
14 | 13750 | 会计案例分析 (实践) | 4 | 14 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
15 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 15 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
总学分 | 70 | 总学分 | 71 |
金融学(专升本)专业衔接计划设置表
专业代码:020301K
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
统考课程 | 1 | 00077 | 金融市场学 | 5 |
2 | 13750 | 会计案例分析 (实践) | 4 | |
3 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
4 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
5 | 07750 | 国际投资学 | 6 | |
衔接课程 | 6 | 13877 | 金融监管学 | 4 |
7 | 14658 | 政治经济学 (中级) | 6 | |
8 | 13135 | 西方经济学 (中级) | 6 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | |
14654 | 证券投资理论与实务 (实践) | 1 | ||
学分互认课程 | 11 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
12 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
13 | 04184 | 线性代数 (经管类) | 4 | |
14 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | |
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 70 |