调整至:020301K 金融学(专升本)
主考院校:天津财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 可替代的837专业课程及代码 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 9003中国近现代史纲要(2) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 9004马克思主义基本原理概论(4) |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 9014英语(二)(14) |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 9152线性代数(经管类)(4) |
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 | 9013管理学原理(6) |
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 | 9441市场营销学(5) |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 0109国际金融(6) |
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 必考 | 0177金融市场学(5) |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 0020财务管理学(6) |
10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 必考 | 5032投资学(5) |
10 | 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 必考 | |
11 | 04921 | 金融企业会计 | 4 | 必考 | 5033金融企业会计(4) |
12 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 必考 | 5031网络银行(4) |
12 | 14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 | 必考 | |
13 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | 必考 | 9016概率论与数理统计(经管类)(5) |
14 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 9442保险理论与实务(5) |
15 | 14817 | 金融学(本科)毕业论文 | 0 | 必考 | 4548金融毕业论文(0) |
注:本专业原课程替代方案保持不变。