调整至:120203K 会计学(专升本)
主考院校:天津财经大学、天津商业大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 可替代的838专业课程及代码 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 9003中国近现代史纲要(2) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 9004马克思主义基本原理概论(4) |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 9014英语(二) (14) |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 9152线性代数(经管类)(4) |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 | 9016概率论与数理统计(经管类)(5) |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 必考 | 9013管理学原理(6) |
7 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 必考 | 5030国际会计(5) |
8 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 必考 | 5028计算机会计(4) |
8 | 13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 必考 | |
9 | 08119 | 管理会计 | 5 | 必考 | 9441市场营销学(5) |
10 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考 | 0262审计学(4) |
11 | 13141 | 财务报表分析 | 5 | 必考 | 0687财务报表分析(一)(5) |
12 | 10625 | 税务会计与税务筹划 | 4 | 必考 | 5029税务会计与税务筹划(4) |
13 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 0531金融理论与实务(6) |
14 | 03702 | 会计制度设计与比较 | 5 | 必考 | 9443国际贸易理论与实务(6) |
15 | 14848 | 会计学(本科)毕业论文 | 0 | 必考 | 4540会计毕业论文(0) |
注:本专业原课程替代方案保持不变。