调整至:120201K 工商管理(专升本)
主考院校:天津工业大学、天津外国语大学、天津商业大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 可替代的844专业课程及代码 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 9003中国近现代史纲要(2) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 9004马克思主义基本原理概论(4) |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 9014英语(二)(14) |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 9152线性代数(经管类)(4) |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 | 1002证券投资基金管理学(6) |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 必考 | 0105管理学原理(6) |
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 9011管理系统中计算机应用(3) |
7 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必考 | 9012管理系统中计算机应用(实践)(1) |
8 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 必考 | 1003投资项目可行性研究(6) |
9 | 03346 | 项目管理 | 4 | 必考 | 0533质量管理(一)(4) |
9 | 01465 | 项目管理(实践) | 2 | 必考 | |
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 9416财务管理学(6) |
11 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | 考生选考课程不得少于4门,且不得少于19学分。 | |
12 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 9417组织行为学(4) | |
13 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | 1001公司理财(6) | |
14 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 1014客户关系管理CRM(4) | |
15 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 9016概率论与数理统计(经管类)(5) | |
16 | 14790 | 工商管理毕业论文 | 0 | 必考 | 4537工商企业管理毕业论文(0) |
注:本专业原课程替代方案保持不变。