调整至:120103 工程管理(专升本)
主考院校:天津理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 可替代的848专业课程及代码 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 9003中国近现代史纲要(2) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 9004马克思主义基本原理概论(4) |
3 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 必考 | 9016概率论与数理统计(经管类)(5) |
4 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 必考 | |
5 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 必考 | 1294工程招标与合同管理(5) |
6 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 必考 | 2062房地产开发与经营(3) |
6 | 02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 必考 | |
7 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 必考 | 3058工程造价确定与控制(8) |
8 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 必考 | 3056工程项目管理(5) |
8 | 13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | 必考 | |
9 | 13620 | 工程安全管理与环境保护 | 4 | 必考 | 9191建筑施工技术(4) |
10 | 13622 | 工程成本规划与控制 | 4 | 必考 | 4941建设工程工程量清单计价实务(5) |
10 | 13623 | 工程成本规划与控制(实践) | 1 | 必考 | |
11 | 01854 | 工程质量管理 | 5 | 必考 | 1124工程监理(5) |
12 | 04624 | 工程经济学 | 4 | 考生选考课 程不得少于3门,且不得少于16学分。 | 9192工程经济学与项目融资(5) |
13 | 10632 | 工程项目管理案例分析 | 6 | 4942工程项目管理案例分析(6) | |
14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 9014英语(二)(14) | |
15 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | ||
16 | 12357 | 工程管理毕业论文 | 0 | 必考 | 4943工程管理毕业论文(0) |
注:本专业原课程替代方案保持不变。