调整至:120103 工程管理(专升本)
主考院校:天津理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 可替代的942专业课程及代码 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 9003中国近现代史纲要(2) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 9004马克思主义基本原理概论(4) |
3 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 必考 | 9445管理数量方法(8) |
4 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 必考 | 9444管理经济学(5) |
5 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 必考 | 9447项目论证与评估(5) |
6 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 必考 | 4878项目管理软件(4) |
6 | 02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 必考 | |
7 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 必考 | 1076项目管理法规(6) |
8 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 必考 | 9446项目管理学(6) |
8 | 13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | 必考 | |
9 | 13620 | 工程安全管理与环境保护 | 4 | 必考 | 1075项目风险管理(4)或1071项目范围管理(4) |
10 | 13622 | 工程成本规划与控制 | 4 | 必考 | 1072项目成本管理(4)或1071项目范围管理(4) |
10 | 13623 | 工程成本规划与控制(实践) | 1 | 必考 | |
11 | 01854 | 工程质量管理 | 5 | 必考 | 1073项目质量管理(4)或1071项目范围管理(4) |
12 | 04624 | 工程经济学 | 4 | 考生选考课程不得少于3门,且不得少于16学分。 | 1074项目时间管理(4)或1071项目范围管理(4) |
13 | 10632 | 工程项目管理案例分析 | 6 | 4834项目管理案例分析(5) | |
14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 9014英语(二)(14) | |
15 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | ||
16 | 12357 | 工程管理毕业论文 | 0 | 必考 | 4836项目管理毕业论文(0) |
注:1.本专业原课程替代方案保持不变。
2.合格课程替代使用时,只能使用一次。
3.多门旧计划课程替代一门新计划课程时 ,新计划课程只能替代旧计划第一顺序课程。