一、(各省市)2024年4月自考本科报名时间汇总
各地报名时间陆续公布,这就说明我们又要启程开始备考了,不要等报名之后再开始。如下表所示:
各地2024年4月自考报名时间汇总 | ||
地区 | 报名时间 | 报名费用 |
山东 | 2023年12月18日-24日 | 45元/科次 |
河北 | 2024年1月5日-10日11月26-30日(实践课) | 45元/科次 |
甘肃 | 2024年3月3日-9日 | 40元/科次 |
山西 | 2024年2月下旬 | 35元/科次 |
北京 | 预计2024年2月28日-3月10日 | 30元/科次 |
广东 | 预计2024年3月上旬 | 52元/科次 |
江苏 | 预计2024年3月上旬 | 43元/科次 |
浙江 | 预计2024年1月10日-14日 | 50元/科次 |
上海 | 预计2024年3月上旬 | 65元/科次 |
四川 | 预计2024年2月21日-23日2月28日至3月2日 | 35元/科次 |
山东 | 预计2023年12月18日-24日 | 45元/科次 |
河南 | 预计2024年3月上旬 | 15元/科次 |
湖南 | 预计2024年2月18日-22日2月21日-25日 | 48元/科次 |
安徽 | 预计2024年3月3日-7日 | 30元/科次 |
湖北 | 预计2024年2月21日至3月2日 | 40元/科次 |
天津 | 预计2023年11月30日-12月7日 | 40元/科次 |
辽宁 | 预计2024年3月1日-5日3月7日-12日 | 45元/科次 |
江西 | 预计2024年1月5日-12日 | 40元/科次 |
云南 | 预计2024年2月28日-3月11日 | 32元/科次 |
广西 | 预计2024年3月上旬 | 40元/科次 |
福建 | 预计2024年2月14日-3月2日 | 40元/科次 |
陕西 | 预计2024年3月上旬 | 26元/科次 |
贵州 | 预计2023年12月14日-23日 | 37元/科次 |
吉林 | 预计2024年2月底 | 45元/科次 |
重庆 | 预计2024年3月1日-15日 | 40元/科次 |
新疆 | 预计2024年2月21日-25日 | 35元/科次 |
宁夏 | 预计2024年2月底 | 报名费10元/科考务费40元/科 |
海南 | 预计2024年3月上旬 | 50元/科次 |
青海 | 预计2024年3月上旬 | 无 |
西藏 | 预计2024年3月上旬 | 36元/科 |
黑龙江 | 预计2024年3月上旬 | 45元/科次 |
内蒙古 | 预计2024年3月1日-5日 | 45元/科次 |
二、2024年自考报名入口:不同地区报名入口不同
以本地为准,诸如广东省报名入口为:广东省自学考试管理系统(网址:www.eeagd.edu.cn/selfec/)。这是一个官方组织。只需要通过正规官网报名。参加绝对公正、公平、公正的考试就有机会得到一张真实有效的证书
三、2024年自考报名流程:报名流程各省基本类似
⑴新生报名:
预报名阶段,新生通过省自学考试管理系统从【考生入口】通道进行预报名。预报名成功后将得到唯一的预报名号,预报名号仅当次有效
正式报名阶段
正式报名全部网上进行考生须凭当次预报名号,在规定时间内在自考管理系统内完成正式报名,正式报名成功后将获得唯一准考证号,所有考生务必牢记
⑵考生报考:
考生报考课程并进行网上缴费,根据考位供给情况选择考区报考,每次考试只能报考一次且只能选择一个考区参加考试,考生缴费后必须再次登录自学考试管理系统,检查交费状态是否为“已缴费”以确认是否报考成功。考生须在考试前10天内登录自学考试管理系统打印准考证,准考证上将载明考生参加各科考试的座位信息。
总之,如果有志于通过自考获得本科学历的考生们在了解了2024年4月自考本科报名时间汇总后,应尽早开始备考,选择正规官方的报名入口,并按照本地的报名流程准确无误地完成报名。相信通过自己的努力和准备,一定能够取得优异的成绩,获得理想的证书。