这是关于2025广东自考本科数字媒体艺术专业的科目介绍,详情如下。
课程代码 | 课程名称 | 课程类型 |
---|---|---|
00015 | 英语(二) | 必考 |
00504 | 艺术概论 | 必考 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 必考 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 必考 |
04027 | 设计表现技法 | 必考 |
04196 | VB程序设计 | 必考 |
04644 | 计算机图形学 | 必考 |
04645 | 计算机图形学 | 必考 |
05387 | 工业设计方法学 | 必考 |
05710 | 多媒体技术应用 | 必考 |
05711 | 多媒体技术应用 | 必考 |
07759 | Visual Basic程序设计 | 必考 |
07999 | 毕业设计 | 必考 |
08508 | 阴影与透视 | 必考 |
08509 | 文字图形创意 | 必考 |
08510 | 文字图形创意 | 必考 |
08511 | 计算机辅助工业设计 | 必考 |
08512 | 计算机辅助工业设计 | 必考 |
08513 | 设计表现技法 | 必考 |
08514 | 广告与包装设计 | 必考 |
08515 | 广告与包装设计 | 必考 |
08516 | 计算机三维绘图 | 必考 |
08517 | 计算机三维绘图 | 必考 |
以上便是关于自考本科数字媒体艺术专业[广东]考试科目的全部内容,希望对考生有所帮助。如果考生打算报考该门科目,可以直接咨询在线老师,了解报考详情。