近来有了解到,很多同学都有提升学历的需求,为方便考生查阅专业信息,下面将为大家详解-2025年重庆自考专升本[金融学]专业课程表。
⑴专业代码:020301K
⑵主考院校:重庆工商大学、西南大学
了解开考专业后,待开考后就可以报名了,以下是课程表:
课程代码 | 课程名称 | 课程类型 |
---|---|---|
15043 | 中国近现代史纲要 | 必考 |
15044 | 马克思主义基本原理 | 必考 |
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必考 |
13000 | 英语(专升本) | 必考 |
04184 | 线性代数(经管类) | 必考 |
14658 | 政治经济学(中级) | 必考 |
13135 | 西方经济学(中级) | 必考 |
00076 | 国际金融 | 必考 |
00077 | 金融市场学 | 必考 |
00067 | 财务管理学 | 必考 |
14653 | 证券投资理论与实务 | 必考 |
14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 实践 |
05678 | 金融法 | 必考 |
00079 | 保险学原理 | 必考 |
13879 | 金融营销学 | 必考 |
15017 | 金融科技学 | 必考 |
14817 | 金融学(本科)毕业论文 |
以上便是关于2025年重庆自考专升本[金融学]专业课程的全部内容,希望对考生有所帮助。
注:如果想要了解更多自考报考、备考、专业说明等相关信息,欢迎咨询在线自考网的老师,会有专业老师进行沟通,帮助获取学历提升方案及相关免费真题。