哈喽大家好,这里是牛小助。
广东4月考期临近,
不知你们有想好报哪个学校和专业了吗?
还没了解也没关系,一起来看看吧!
2025广东自考招生院校专业汇总表通过各院校官网及报名系统整合,牛牛已经汇总了2025年【广东省各大自考院校】开招的专业名单。
以下是汇总表,可放心查阅。>
2025年广东省自学考试招生院校及专业一览表 | |||
华南师范大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 020301K | 金融学 | |
030101K | 法学 | 法律 | |
40101 | 教育学 | ||
40105 | 艺术教育# | 美术教育 | |
40105 | 艺术教育# | 音乐教育 | |
40106 | 学前教育 | ||
40201 | 体育教育# | ||
50101 | 汉语言文学 | ||
50201 | 英语 | ||
50207 | 日语 | ||
80901 | 计算机科学与技术 | ||
80903 | 网络工程# | ||
120201K | 工商管理# | 商务管理 | |
120201K | 工商管理# | 现代企业管理 | |
120206 | 人力资源管理 | ||
120402 | 行政管理 | ||
120409T | 公共关系学# | ||
130503 | 环境设计 | ||
340101 | 教育管理# | ||
340102 | 心理健康教育# | ||
专科 | 630201 | 金融管理 | |
630602 | 商务管理 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
650111 | 环境艺术设计 | ||
650120 | 动漫设计 | ||
670102K | 学前教育 | ||
670121K | 心理健康教育# | ||
670206 | 应用日语 | ||
680503 | 法律事务 | ||
690105 | 公共关系# | ||
690202 | 人力资源管理 | ||
690206 | 行政管理 | ||
970201 | 汉语言文学# | ||
广东财经大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 20202 | 税收学# | |
020301K | 金融学 | ||
20401 | 国际经济与贸易 | ||
030101K | 法学 | 法律仅接受非法律专科及以上申办毕业 | |
030101K | 法学 | 法律 | |
50262 | 商务英语 | ||
80901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
120202 | 市场营销 | ||
120203K | 会计学 | ||
120401 | 公共事业管理# | ||
120402 | 行政管理 | ||
120601 | 物流管理 | ||
120801 | 电子商务 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
630201 | 金融管理 | ||
630501 | 国际贸易实务 | ||
630601 | 工商企业管理 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630701 | 市场营销 | ||
630801 | 电子商务 | ||
630903 | 物流管理# | ||
640101 | 旅游管理 | ||
670202 | 商务英语 | ||
680503 | 法律事务 | ||
690206 | 行政管理 | ||
广东外语外贸大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 020301K | 金融学 | |
20401 | 国际经济与贸易 | ||
50101 | 汉语言文学 | ||
050107T | 秘书学# | ||
50201 | 英语 | ||
50207 | 日语 | ||
50262 | 商务英语 | ||
80901 | 计算机科学与技术 | ||
80903 | 网络工程# | ||
120103 | 工程管理# | ||
120201K | 工商管理 | ||
120603T | 采购管理# | ||
120901K | 旅游管理# | ||
专科 | 610201 | 计算机应用技术 | |
630201 | 金融管理 | ||
630501 | 国际贸易实务 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630801 | 电子商务 | ||
630907 | 采购与供应管理# | ||
640101 | 旅游管理 | ||
670202 | 商务英语 | ||
670206 | 应用日语 | ||
670301 | 文秘 | ||
970201 | 汉语言文学# | ||
970202 | 英语# | ||
深圳大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
020301K | 金融学 | 金融管理 | |
20401 | 国际经济与贸易 | ||
50303 | 广告学 | ||
80901 | 计算机科学与技术 | ||
101101 | 护理学 | ||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
120202 | 市场营销 | 销售管理 | |
120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
120203K | 会计学 | ||
120601 | 物流管理# | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
专科 | 620201 | 护理# | |
630201 | 金融管理 | 金融 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 会计# | 会计电算化 | |
630302 | 会计# | 农村财会与审计 | |
630501 | 国际贸易实务 | ||
630601 | 工商企业管理 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
630701 | 市场营销 | 销售管理 | |
630903 | 物流管理# | ||
650103 | 广告设计与制作 | ||
暨南大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 020301K | 金融学 | |
030101K | 法学 | 法律仅接受非法律专科及以上申办毕业 | |
030101K | 法学 | 法律 | |
50101 | 汉语言文学 | ||
100402 | 食品卫生与营养学# | ||
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
120203K | 会计学 | ||
120401 | 公共事业管理# | ||
120801 | 电子商务 | ||
120901K | 旅游管理 | ||
专科 | 590106 | 食品营养与卫生# | |
630201 | 金融管理 | ||
630302 | 会计 | ||
630601 | 工商企业管理 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630701 | 市场营销 | ||
630801 | 电子商务 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
680503 | 法律事务 | ||
970201 | 汉语言文学# | ||
华南农业大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 020301K | 金融学 | |
30302 | 社会工作 | ||
81602 | 服装设计与工程# | ||
82504 | 环境生态工程# | ||
120202 | 市场营销 | 销售管理 | |
120203K | 会计学 | ||
120402 | 行政管理 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
专科 | 630201 | 金融管理 | |
630302 | 会计 | ||
630602 | 商务管理 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
650108 | 服装与服饰设计# | ||
650111 | 环境艺术设计 | ||
690206 | 行政管理 | ||
华南理工大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 020301K | 金融学 | |
80208 | 汽车服务工程# | ||
80901 | 计算机科学与技术 | ||
81001 | 土木工程 | ||
120103 | 工程管理 | ||
120201K | 工商管理 | ||
120203K | 会计学 | ||
120801 | 电子商务 | ||
130508 | 数字媒体艺术# | ||
专科 | 540301 | 建筑工程技术 | |
630201 | 金融管理 | ||
630302 | 会计 | ||
630801 | 电子商务 | ||
广东工业大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 20304 | 投资学 | |
20401 | 国际经济与贸易 | ||
80801 | 自动化# | ||
120201K | 工商管理 | ||
120402 | 行政管理# | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
专科 | 690206 | 行政管理# | |
广州美术学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | ||
专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
650111 | 环境艺术设计 | ||
650120 | 动漫设计 | ||
广东金融学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 020301K | 金融学 | |
120203K | 会计学 | ||
专科 | 630201 | 金融管理 | |
630302 | 会计 | ||
南方医科大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 | |
101101 | 护理学 | ||
专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
620201 | 护理# | ||
广东第二师范学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 40106 | 学前教育 | |
广东技术师范大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | |
广东省外语艺术职业学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 670102K | 学前教育 | |
广州大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
中国人民警察大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 083102K | 消防工程 | |
东莞理工学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120703 | 质量管理工程 | |
专科 | 590207 | 质量管理与认证 | |
说明:专业名称后加“#”为限期停考专业,不接受新生报名,停考过渡期内相关课程继续接受报考。 |
☆温馨提示上述仅供报考参考。
如果你打算提升学历,但不确定主考院校,不清楚报名流程/毕业条件/拿证时间,可以点击下方小卡片。
2025广东自考热门院校学位证申请条件全览[全网最全]广东自考热门院校学位证申请条件一览!汇总→