广东自考一直是众多考生提升学历的重要选择,而2025年自考全年考试时间已公布。根据最新通知,2025年4月广东自考考试时间定于4月12日至13日,报名时间预计是2025年2月25日-3月8日(来源于广州招考)。
广东省暂未公布,可以参考广州招考发布的自学考试常规工作时间安排表,预计在2月25日开始报名:
报名网址:https://www.eeagd.edu.cn/selfec/
如果对自考报名时间、报考流程、考试安排、专业介绍、院校选择、报考费用、考试复习等问题,可以识别下方二维码向在线老师咨询!
一、4月广东自考院校专业
广州大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
广东财经大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
#610201 | 计算机应用技术 | 嵌入式技术 | |
#610201 | 计算机应用技术 | 移动商务技术 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630501 | 国际贸易实务 | ||
630601 | 工商企业管理 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
630801 | 电子商务 | ||
#630903 | 物流管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
670202 | 商务英语 | ||
670206 | 应用日语 | ||
680503 | 法律事务 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | #020202 | 税收学 | |
020301K | 金融学 | 金融管理 | |
020304 | 投资学 | ||
020401 | 国际经济与贸易 | ||
030101K | 法学 | 法律 | |
030101K | 法学 | 非法律(仅接受非法律专科及以上申办毕业) | |
050262 | 商务英语 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
#080901 | 计算机科学与技术 | 嵌入式技术 | |
#080901 | 计算机科学与技术 | 移动商务技术 | |
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
120203K | 会计学 | ||
#120401 | 公共事业管理 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
120601 | 物流管理 | ||
120801 | 电子商务 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
暨南大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | #540703 | 物业管理 | |
#590106 | 食品营养与卫生 | ||
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 会计 | ||
630601 | 工商企业管理 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
630801 | 电子商务 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
680503 | 法律事务 | ||
#970201 | 汉语言文学 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
030101K | 法学 | 法律 | |
030101K | 法学 | 非法律(仅接受非法律专科及以上申办毕业) | |
050101 | 汉语言文学 | ||
#050301 | 新闻学 | ||
#100402 | 食品卫生与营养学 | ||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
120203K | 会计学 | ||
#120209 | 物业管理 | ||
#120401 | 公共事业管理 | ||
120801 | 电子商务 | ||
120901K | 旅游管理 | ||
华南理工大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 540301 | 建筑工程技术 | |
610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 会计 | 会计电算化 | |
630801 | 电子商务 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
650120 | 动漫设计 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
#080208 | 汽车服务工程 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
081001 | 土木工程 | ||
120103 | 工程管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120203K | 会计学 | ||
120801 | 电子商务 | ||
#130508 | 数字媒体艺术 | ||
华南师范大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | #610203 | 计算机信息管理 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630602 | 商务管理 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
650103 | 广告设计与制作 | ||
650111 | 环境艺术设计 | ||
650120 | 动漫设计 | ||
670102K | 学前教育 | ||
#670121K | 心理健康教育 | ||
#670301 | 文秘 | ||
680503 | 法律事务 | ||
#690105 | 公共关系 | ||
690202 | 人力资源管理 | ||
#690206 | 行政管理 | 电子政务 | |
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
#970201 | 汉语言文学 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
030101K | 法学 | 法律 | |
040101 | 教育学 | ||
#040105 | 艺术教育 | 美术教育 | |
#040105 | 艺术教育 | 音乐教育 | |
040106 | 学前教育 | ||
040201 | 体育教育 | ||
050101 | 汉语言文学 | ||
050201 | 英语 | ||
050207 | 日语 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | ||
#080903 | 网络工程 | ||
#120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
#120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
120206 | 人力资源管理 | ||
#120402 | 行政管理 | 电子政务 | |
120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
#120409T | 公共关系学 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
#340101 | 教育管理 | ||
#340102 | 心理健康教育 | ||
华南农业大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | #520804 | 环境工程技术 | |
#560301 | 机电一体化技术 | ||
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 会计 | 农村财会与审计 | |
#630601 | 工商企业管理 | ||
630602 | 商务管理 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
#650108 | 服装与服饰设计 | ||
650111 | 环境艺术设计 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
030302 | 社会工作 | ||
050101 | 汉语言文学 | ||
#081602 | 服装设计与工程 | ||
#082504 | 环境生态工程 | ||
120202 | 市场营销 | 销售管理 | |
120203K | 会计学 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
#320101 | 区域经济开发与管理 | ||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | ||
广东工业大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | #690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | #020304 | 投资学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | ||
#080801 | 自动化 | ||
120105 | 工程造价 | ||
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
#120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
120103 | 工程管理 | ||
电子科技大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
120206 | 人力资源管理 | ||
深圳大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | #610203 | 计算机信息管理 | |
620201 | 护理 | ||
630201 | 金融管理 | 金融 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | #会计 | 会计电算化 | |
630302 | #会计 | 农村财会与审计 | |
630501 | 国际贸易实务 | ||
630601 | 工商企业管理 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
630701 | 市场营销 | 销售管理 | |
#630903 | 物流管理 | ||
650103 | 广告设计与制作 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
020301K | 金融学 | 金融管理 | |
020401 | 国际经济与贸易 | ||
050303 | 广告学 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | ||
101101 | 护理学 | ||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
120202 | 市场营销 | 销售管理 | |
120203K | 会计学 | ||
#120601 | 物流管理 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
广东外语外贸大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630501 | 国际贸易实务 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630801 | 电子商务 | ||
#630907 | 采购与供应管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
670202 | 商务英语 | ||
670206 | 应用日语 | ||
670301 | 文秘 | ||
#970201 | 汉语言文学 | ||
#970202 | 英语 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
020401 | 国际经济与贸易 | ||
050101 | 汉语言文学 | ||
#050107T | 秘书学 | ||
050201 | 英语 | ||
050207 | 日语 | ||
050262 | 商务英语 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
#080903 | 网络工程 | ||
#120103 | 工程管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
#120603T | 采购管理 | ||
#120901K | 旅游管理 | ||
广东药科大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | #100701 | 药学 | |
101101 | 护理学 | ||
南方医科大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
620201 | 护理 | ||
本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 | |
101101 | 护理学 | ||
佛山科学技术学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | ★090401 | 动物医学 | |
广东第二师范学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 040106 | 学前教育 | |
广东技术师范大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | #560102 | 机械制造与自动化 | |
#560302 | 电气自动化技术 | ||
本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
广东金融学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
630302 | 会计 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
120203K | 会计学 | ||
广东科技学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 630801 | 电子商务 | |
本科 | 120203K | 会计学 | |
120801 | 电子商务 | ||
广东理工学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120801 | 电子商务 | |
广东石油化工学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | #081301 | 化学工程与工艺 | |
广州航海学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120601 | 物流管理 | |
广州华商学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 630302 | 会计 | 会计电算化 |
670102K | 学前教育 | ||
广州美术学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
650111 | 环境艺术设计 | ||
650120 | 动漫设计 | ||
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | ||
惠州学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | #650108 | 服装与服饰设计 | |
本科 | #081602 | 服装设计与工程 | |
湛江科技学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120801 | 电子商务 | |
中山学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
120206 | 人力资源管理 | ||
珠海科技学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
620201 | 护理 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
101101 | 护理学 | ||
江门职业技术学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | #560113 | 模具设计与制造 | |
广东省外语艺术职业学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 670102K | 学前教育 |
(上下滑动文字查看)
小自考现在报名,最快1.5年毕业!立马扫码查看招生专业及院校详情
二、自考院校的区别
1、名气差异:
在综合实力与名声方面,华南理工大学无疑占据领先地位。然而,在自考本科报名时,深圳大学、汕头大学和华南师范大学等也备受考生青睐,成为报考的热门选择。
2、专业特色:
各院校根据自身的教学优势,开设了各具特色的自考本科专业。如华南理工大学以理工科专业见长,暨南大学则在经济管理类专业上颇具实力,而华南师范大学则主打教育类专业。考生在选择时,可根据自己的专业兴趣和职业规划来选定。
3、毕业与学位申请要求:
虽然广东省自学考试的毕业标准相对统一,但在本科毕业论文申请和学位申请方面,各院校的要求却有所不同。因此,考生在选择院校时,需仔细了解相关要求,确保自己能够顺利毕业并申请到学位。
三、如何选择院校专业
1、考察学校名气:考生可参考教育部和相关部门的排名,结合学校声誉、师资力量和就业状况等信息,综合评估学校的实力。
2、关注专业选择:
在选择院校时,考生应关注院校开设的自考专业是否丰富,是否满足自己的专业需求。同时,也要了解所选专业的课程设置、教学难度和就业前景等。
不同专业、院校、层次
报名成人自考所需的费用不同
扫码查看你报考的专业需要花多少钱?
3、遵循兴趣爱好:
兴趣是最好的老师。考生应根据自己的兴趣爱好选择专业,这样不仅能提高学习效率,还能让学习过程更加愉快。
4、考虑学校地点:
虽然自考的学习形式相对灵活,但考生在选择院校时仍需考虑学校地点是否便利。特别是对于需要参加实践考核、学位外语及毕业论文答辩的考生来说,选择一所地理位置合适的院校尤为重要。
5、评估师资力量:
优秀的师资力量是教学质量的重要保障。考生在选择院校时,可通过查看学校官网或咨询相关人士,了解院校的师资力量和教学质量。
6、展望就业前景:
在竞争激烈的就业市场中,院校的知名度和专业背景往往成为用人单位的重要考量因素。因此,考生在选择专业时,应关注该专业的就业前景和市场需求,选择具有竞争力的专业。