这是一篇关于自考食品卫生与营养学本科考试的介绍。如下是详情。
不同院校开考科目有差异,但基本上专业课都是一样的。如下是自考食品卫生与营养学本科科目一览表:
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 05753 | 食品化学与分析 | 5 | 必考 | 笔试 | |
05754 | 食品化学与分析 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
004 | 05755 | 实用卫生统计学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
05756 | 实用卫生统计学 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
005 | 05757 | 流行病学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
05758 | 流行病学 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
006 | 05759 | 健康教育与健康促进 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 05760 | 营养学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
05761 | 营养学(一) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 05762 | 临床营养学 | 8 | 选考 | 笔试 | |
103 | 05763 | 中医营养学 | 8 | 选考 | 笔试 | |
104 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 选考 | 笔试 | |
05765 | 食品毒理学 | 1 | 选考 | 实践考核 | ||
105 | 05766 | 新型食品概论 | 4 | 选考 | 笔试 | |
106 | 05767 | 食品加工与保藏(本) | 4 | 选考 | 笔试 | |
05768 | 食品加工与保藏(本) | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
107 | 05769 | 社区营养学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
108 | 05770 | 烹饪营养学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
05771 | 烹饪营养学(一) | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
201 | 05735 | 医学基础总论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
05736 | 医学基础总论 | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
202 | 05739 | 生物化学(四) | 4 | 加考 | 笔试 | |
05740 | 生物化学(四) | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
203 | 05741 | 微生物与食品微生物 | 3 | 加考 | 笔试 | |
05742 | 微生物与食品微生物 | 1 | 加考 | 实践考核 | ||
课程设置:必考课8门37学分,选考课8门54分,加考课3门18学分。 | ||||||
说明:1.101至108选考课程要求至少获得34学分。2.凡国家承认学历的营养、食品与健康专业专科毕业生可直接报考本专业,非本专业专科(或以上)毕业生报考本专业需加考201至203三门课程。3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
自考食品卫生与营养学本科科目有分笔试课程和实践课程两种。如下是具体合格标准:
①单科成绩:每门课程的卷面总分为100分,考生需要达到60分以上才能及格。
②实践考核:对于实践课程,为百分制,达到60分为及格,但是按成绩高低分等级的,诸如90至100分为优秀,80至89分为良好,70至79分为中等,60至69分为及格,59分及以下为不及格。
结合考试科目及考试轮次来看,不能发现各省拿证时间会有差异,一年考3-4次的省份(如广东、江苏)能在1.5-2年读完毕业。而一年只有两考的绝大多数省份通常会在2.5-3年内拿证。不过需要提醒考生的是,多考试轮次只是在报考科目上能多考而已,并不会加大通过率。所以需要备考的科目也许做好合理安排。
自考本科文凭是非全日制中独一档的,属于最高的一类。虽不及全日制文凭,但具备与一样的法律效力,能用于考编、考研、考公、就业、晋升、出国留学等方面。只要考生能考到,于当前社会而言,其证书价值还是很大的。
以上便是关于自考食品卫生与营养学本科科目的全部内容,希望对考生有所帮助。了解更多有关自考学历提升相关知识,考生可以把本站加入浏览器收藏夹。有任何学历提升相关疑问,也可以直接咨询本站在线老师!