这是一篇关于自考机械设计制造及其自动化本科考试的介绍。如下是详情。
不同院校开考科目有差异,但基本上专业课都是一样的。如下是自考机械设计制造及其自动化本科科目一览表:
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 01094 | 机械原理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 01095 | 机械设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
01096 | 机械设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
005 | 01097 | 几何量公差与检测 | 2 | 必考 | 笔试 | |
01098 | 几何量公差与检测 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
006 | 01099 | 机械制造技术基础 | 3 | 必考 | 笔试 | |
01140 | 机械制造技术基础 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 01100 | 计算机辅助工程软件(UG) | 3 | 必考 | 笔试 | |
01101 | 计算机辅助工程软件(UG) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 01102 | 机电传动与控制技术 | 2 | 必考 | 笔试 | |
01103 | 机电传动与控制技术 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 01891 | 车身工程应用数学基础 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 | 必考 | 笔试 | |
02210 | 机械制造装备设计 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 03631 | 液压与气压传动 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 5 | 必考 | 笔试 | |
05786 | 数控原理与数控技术运用 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 18983 | 机械制造及自动化毕业考核 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 01457 | 企业应用文写作 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 03122 | 电子信息技术 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门60学分,选考课4门28学分。 | ||||||
说明:1.101至104课程中须选考不少于14学分。2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
自考机械设计制造及其自动化本科科目有分笔试课程和实践课程两种。如下是具体合格标准:
①单科成绩:每门课程的卷面总分为100分,考生需要达到60分以上才能及格。
②实践考核:对于实践课程,为百分制,达到60分为及格,但是按成绩高低分等级的,诸如90至100分为优秀,80至89分为良好,70至79分为中等,60至69分为及格,59分及以下为不及格。
结合考试科目及考试轮次来看,不能发现各省拿证时间会有差异,一年考3-4次的省份(如广东、江苏)能在1.5-2年读完毕业。而一年只有两考的绝大多数省份通常会在2.5-3年内拿证。不过需要提醒考生的是,多考试轮次只是在报考科目上能多考而已,并不会加大通过率。所以需要备考的科目也许做好合理安排。
自考本科文凭是非全日制中独一档的,属于最高的一类。虽不及全日制文凭,但具备与一样的法律效力,能用于考编、考研、考公、就业、晋升、出国留学等方面。只要考生能考到,于当前社会而言,其证书价值还是很大的。
以上便是关于自考机械设计制造及其自动化本科科目的全部内容,希望对考生有所帮助。了解更多有关自考学历提升相关知识,考生可以把本站加入浏览器收藏夹。有任何学历提升相关疑问,也可以直接咨询本站在线老师!