序号 | 课程代码 | 课程名称 |
1 | 00041 | 基础会计学 |
2 | 00065 | 国民经济统计概论 |
3 | 00067 | 财务管理学 |
4 | 00144 | 企业管理概论 |
5 | 00146 | 中国税制 |
6 | 00158 | 资产评估 |
7 | 00160 | 审计学 |
8 | 00178 | 市场调查与预测 |
9 | 00915 | 电子商务与现代物流 |
10 | 04762 | 金融学概论 |
11 | 08119 | 管理会计 |
12 | 13138 | 财务会计 (初级) |
13 | 13139 | 成本会计 |
14 | 13140 | 财务会计 (中级) |
15 | 13141 | 财务报表分析 |
16 | 14312 | 统计学 |
17 | 00451 | 教育经济学 |
18 | 00452 | 教育统计与测量 |
19 | 02185 | 机械设计基础 |
20 | 02187 | 电工与电子技术 |
21 | 02189 | 机械制造基础 |
22 | 02195 | 数控技术及应用 |
23 | 02200 | 现代设计方法 |
24 | 02204 | 经济管理 |
25 | 02240 | 机械工程控制基础 |
26 | 02897 | 企业经营战略与市场营销 |
27 | 13635 | 工程力学 (机械) |
28 | 13176 | 电子技术基础 |
29 | 14260 | 数字电路与逻辑设计 |
30 | 14745 | 自动控制原理 (本) |
31 | 02160 | 流体力学 |
32 | 02387 | 工程测量 |
33 | 02396 | 混凝土及砌体结构 |
34 | 02404 | 工程地质及土力学 |
35 | 02440 | 混凝土结构设计 |
36 | 02442 | 钢结构 |
37 | 04624 | 工程经济学 |
38 | 09415 | 工程计量与计价 |
39 | 13183 | 结构力学 (专) |
40 | 13184 | 土力学及地基基础 |
41 | 13186 | 建筑施工 |
42 | 13188 | 结构力学 (本) |
43 | 13636 | 工程力学 (土建) |
44 | 14372 | 无机化学 |
45 | 05755 | 实用卫生统计学 |
46 | 04183 | 概率论与数理统计 (经管类) |
47 | 13174 | 概率论与数理统计 (工) |
48 | 00420 | 物理 (工) |
49 | 04184 | 线性代数 (经管类) |
50 | 10993 | 工程数学 (线性代数、概率论与数理统计) |
51 | 13175 | 线性代数 (工) |
注:大纲允许考试过程中携带的计算器为不具存储功能的计算器。